勝ち点表
↓挑戦者 →対戦相手 勝ち点 挑素早さ 挑攻撃力 挑ル攻 挑防
(先手を取られた時)
挑防
(行動可能時)
挑ル防 メタ全知
ザムザザー 131001000 101 101 0 101 101 0 0
J-GuN 128002003 9 100 0 2 100 0 1
ゲッター∞ 125002005 9 100 0 1 100 0 0
共産主義の翌日 124003006 4 2.1 0 2.1 2.1 0 1
ガイドライナー 122003008 11 2.1 0 2.1 2.1 0 1
カオダイ 115011007 13 100 0 2 100 0 1
銃神 115011007 13 100 0 2 100 0 1
KONG 115011007 13 100 0 2 2 1 1
夢みる彼女 115011006 13 100 0 2 100 0 0
わがままボウズ 115001017 12 100 0 0 100 0 1
浜渡浩満 111002019 16 100 0 2 100 0 0
ガイキング・ザ・ウルトラグレート 108002022 19 100 0 2.1 44.44 0 0
<深遠の剣>禍神裕太 107004022 18 100 0 2 44.44 0 1
全階層全宇宙全次元全知
全能完全超越最強船団
104018011 13 100 0 1 100 0 1
ヨマー 104018010 13 100 0 1 100 0 0
list-cutter 103001028 14 100 0 1 100 0 0
絶対の本当の意味で
言葉通りの全知全能野郎
102005026 20 100 0 2 44.44 0 1
すごい全知全能 102005026 20 100 0 2 44.44 0 1
KING 102001029 15 100 0 1 44.44 0 0
Gleemax 100001032 17 100 0 1 44.44 0 1
スプーしょうこ
お姉さんバージョン(元祖)
97003033 18 100 0 1 44.44 0 1
9ヘッドドラゴン 92006034 23 100 0 2 2 0 0
保護される者 92004036 20 100 0 1 100 0 0
メアリー・スー 90017026 1 2 0 2 2 0 1
パンダチーズ 90017025 5 2 0 2 2 0 0
マコトシシオ 89017026 10 2 0 2 2 0 0
Non-combatant 89008035 23 2.1 0 2.1 2.1 0 0
アルム・レプルート 87028018 13 100 0 0 100 0 1
ドローレス・アンブリッジ 87028018 13 100 0 0 100 0 1
作品スレの亡霊 87028018 13 100 0 0 100 0 1
荒らし屋 87028017 13 100 0 0 2.9999 0 0
因果存在 87028017 13 100 0 0 2 0 0
ちゅるやさん 87005041 21 100 0 1 44.44 0 1
真野全知全能 87005041 21 100 0 1 44.44 0 1
(認識不能) 87005041 21 100 0 1 44.44 0 1
神さま 87005041 21 100 0 1 44.44 0 1
統治者 87005040 21 100 0 1 44.44 0 0
ラ板最強スレ 86003043 27 100 0 2 2 0 0
ああああ 83002047 3 0 1.2 0 0 0 0
ギラパルディア 81041010 13 2 0 2 100 0 0
シシオ 81024027 13 2 0 2 2 0 0
(V) ∧_∧(V) 81024027 13 2 0 2 2 0 0
KNN姉貴 81024027 13 2 0 2 2 0 0
存在そのもの 81001050 24 100 0 1 44.44 0 0
ジャン 80004048 28 2.1 0 2 2.1 0 0
のちにしらのなしいのにすな 78017038 13 1.9999 0 1.9999 1.9999 0 1
ふんどしマニア 76007049 18 100 0 0 44.44 0 0
スフィア 73002058 40 100 0 2 44.44 0 1
キューブマン 72002059 41 100 0 2 44.44 0 1
スキュース・フォンターナ 72002058 100 100 0 2.1 44.44 0 0
サトシ 71004057 20 100 0 0 44.44 0 0
基礎能力 71002059 100.5 2.9999 0 2.9999 2.9999 0 0
道標 69002061 99 100 0 2 2 0 0
意味有り無意味 68002062 10000 0 3 2.1 2.1 0 0
最強スレの戦闘フィールドの支配者 67003063 29 100 0 1 44.44 0 1
定義されていない何か 67003062 29 100 0 1 100 0 0
ミュウ 66002064 101 100 0 2 44.44 0 0
究極生命体 65002065 102 2.9999 0 2 2 0 0
濁点ボーイ 64025043 13 2 0 0 2 0 0
バールのようなものを持った少女 64019049 13 2 0 0 0 0 0
監察王 63001069 33 100 0 1 44.44 0 1
NULL 61020051 26 2 0 2 2 0 0
∞次元成人男性 60019053 27 2 0 2 2 0 0
ダンテ 59005069 23 100 0 0 44.44 0 1
全てを統べる者 59005068 23 100 0 0 44.44 0 0
クラン・リカビィ 59005068 23 100 0 0 44.44 0 0
せめて一太刀ざむらい 59001072 38 100 0 1 44.44 0 0
νガンダム/アムロ・レイ 57001074 45 100 0 1.999 44.44 0 0
鈴木マゾ男 56001075 25.9 100 2 0 100 0 0
不思議空間 53035044 6 1 0 2 2 0 0
サブヒロインD 53035044 7 1 0 2 2 0 0
シオン 53035044 9 1 0 2 2 0 0
文学少年I 53024056 2.5 1 1 1.1 1.1 1 1
量子論 53020059 2 1 0 1 1 0 0
ミート・ボールさん 47040045 13 1 0 2 2 0 0
破壊" 47018067 102 2 0 2 2 0 0
災厄を齎す者 47009076 26 100 0 0 44.44 0 0
千秋楽を迎える者 47009076 26 100 0 0 44.44 0 0
天元突破グレンラガン 46001085 8 0.2 0 0 0 0 0
テリー・ボガード 44027061 13 1 0 1 1 0 0
遠坂凛&間桐桜+誰かさん 44027061 13 1 0 1 1 0 0
《一方通行 ―The accelerate―》 44011077 32 1.1 0 1 1 0 0
スペシャル国語辞典 44002086 3 0.1 0 0 0 0 0
悪夢獣ミレニアムセブン 42005085 27 100 0 0 100 0 0
鈴仙・厨曇華院・イナバ 41027065 18 1 0 1 1.9999 0 1
セウペルメヌ 41023068 18 1 0 1 1 0 0
α 41023068 18 1 0 1 1 0 0
ピカ厨 39011082 36 1.1 0 1 1 0 0
意味王 38004090 28 100 0 0 44.44 0 0
アッチー 38004090 28 100 0 0 44.44 0 0
手毬を付く少女H 36012084 102 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0
転生トラック 35045052 22 0.1 0 2 2 0 0
アリス・C・プレサージュ 35026071 13 1 0 0 1 0 0
シェル婆 35026071 13 1 0 0 1 0 0
ランカ・リー 35014083 13 1 0 0 0 0 0
伝統の継承者 35014083 13 1 0 0 0 0 0
サイレント魔女☆リティ 35012085 41.5 0.1 1.1 1 1 1 0
文字化太郎 35003094 29 100 0 0 44.44 0 0
ヒーローレッド 34024074 26 1 0 1 1 0 0
首長 34024074 26 1 0 1 1 0 0
強者 34005093 25 0.9 0 0.9 0.9 0 0
久保帯人 33018081 13 0.1 0 0.1 0.1 2 0
対無敵全世界全宇宙全階層
全次元全空間全設定最強野郎
33001098 31 100 0 0 100 0 0
無限の住人 32016084 13 0.1 0 0.1 0.1 0 0
邪神セイバー 31003098 27 1.9999 0 0 1.9999 0 0
言葉遊びを消し去るやつ 31002099 32 100 0 0 100 0 0
あらゆる全てより早い任意全能 30012090 13 0.1 0 0 0 0 0
ずっと俺のターン! 29002101 18 0.5 0 0 0 0 0
文字を超越した者 28009096 26 0.5 0 0.5 0.5 0 1
ちんちん大好きちんちん丸 28009095 26 0.5 0 0.5 0.5 0 0
カント主義者 28009095 26 0.5 0 0.5 0.5 0 0
変態マスク 28002103 34 100 0 0 44.44 0 1
「無限のゼロ」 28002102 34 100 0 0 44.44 0 0
ナイン・ロック 27047058 27 0.1 0 2 2 0 0
確率を司る者 26001105 22 0.1 0 0 0 0 0
ザ・エンド 22024086 41 1 0 1 1 0 0
エグゼリカ 21024087 46 1 0 1 1 0 0
牟子下 鹿人 20006106 26 0.5 0 0 0.5 0 0
168 19046067 1000 0 1 2 2 2 0
考察神 16030086 42 0.2 0 1 1 0 0
カストロの人達 15005112 28 0.5 0 0 0.5 0 0
[全存在の証明書]安藤剛 14001118 44 100 0 0 44.44 0 1
なかったことにしたい過去 13032087 43 0.1 0 1 1 0 0
うんこを食べし者 13004115 39 0 2 0 1 1 0
スカモン 12002118 30 0 1 0 0 1 0
竜宮レナ 8009115 35 0.5 0 0 1.1 0 0
人夜一世丹瞳五郎 8004120 47 2 0 0.1 0.1 0 0
Anti The fantasic thread 5008119 39 0.5 0 0 1 0 0
柊レンジ 5003124 39 0.5 0 0 0 0 0
青おにポール 4001127 42 0 1 0 0 0 0
絶対負ける奴 1003128 47 0 1 0 1 0 0
十全老人 3129 102 1.9 0 0 1.9 0 0

24 : ◆rrvPPkQ0sA :2016/10/05(水) 22:16:11.37 ID:QjacyY/N
ごめん、メタ全知が勝ち星1点で計算されるバグがあった。それぞれ、自分自身との引き分け1000点を含めて132戦しているはず。

>Paper-mache>"虚無"
>上には上ガイル
>実験統括本部>埼京>ケムエル><黄金の瞳>
>God >「対戦相手×2」>エクスカリバー>カズマ=めがっさちゅるやさん
>Ockham's Razor>俺達無敵のAチーム>三手待ち >美剣 >ミコト

ガイドライナー、不思議空間、Non-combatant、共産主義の翌日の4キャラは
コンバット化できないのでうっかり負けかねないと思って抜いた。総当りはミコトの直下に並べるつもりでやっていた

>ザムザザー>J-GuN>ゲッター∞>共産主義の翌日>ガイドライナー
>カオダイ=銃神=KONG=夢みる彼女>わがままボウズ>浜渡浩満
>ガイキング・ザ・ウルトラグレート><深遠の剣>禍神裕太
>全階層全宇宙全次元全知全能完全超越最強船団=ヨマー>list-cutter>
絶対の本当の意味で言葉通りの全知全能野郎=すごい全知全能
>KING>Gleemax>スプーしょうこお姉さんバージョン(元祖)>9ヘッドドラゴン
>保護される者>メアリー・スー=パンダチーズ>マコトシシオ>Non-combatant

25 : ◆rrvPPkQ0sA :2016/10/05(水) 22:16:51.79 ID:QjacyY/N
>アルム・レプルート=ドローレス・アンブリッジ=作品スレの亡霊 =荒らし屋=因果存在
>ちゅるやさん=真野全知全能=(認識不能)=神さま =統治者>ラ板最強スレ>ああああ>ギラパルディア
>シシオ=(V) ∧_∧(V)=KNN姉貴>存在そのもの>ジャン>のちにしらのなしいのにすな
>ふんどしマニア>スフィア>キューブマン=スキュース・フォンターナ
>サトシ>基礎能力>道標>意味有り無意味>最強スレの戦闘フィールドの支配者
=定義されていない何か>ミュウ>究極生命体>濁点ボーイ
>バールのようなものを持った少女>監察王>NULL>∞次元成人男性>ダンテ
=全てを統べる者=クラン・リカビィ>せめて一太刀ざむらい
>νガンダム/アムロ・レイ>鈴木マゾ男>不思議空間=サブヒロインD=シオン
>文学少年I>量子論>ミート・ボールさん>破壊
>災厄を齎す者=千秋楽を迎える者>天元突破グレンラガン>テリー・ボガード
=遠坂凛&間桐桜+誰かさん>《一方通行 ―The accelerate―》>スペシャル国語辞典
>悪夢獣ミレニアムセブン>鈴仙・厨曇華院・イナバ>セウペルメヌ=α>ピカ厨>意味王
=アッチー>手毬を付く少女H>転生トラック>アリス・C・プレサージュ=シェル婆
>ランカ・リー=伝統の継承者>サイレント魔女☆リティ
>文字化太郎>ヒーローレッド=首長>強者>久保帯人
>対無敵全世界全宇宙全階層全次元全空間全設定最強野郎>無限の住人
>邪神セイバー>言葉遊びを消し去るやつ>あらゆる全てより早い任意全能
>ずっと俺のターン!>文字を超越した者=ちんちん大好きちんちん丸=カント主義者
>変態マスク=「無限のゼロ」>ナイン・ロック>確率を司る者>ザ・エンド
>エグゼリカ>牟子下 鹿人>168>考察神>カストロの人達>[全存在の証明書]安藤剛>なかったことにしたい過去
>うんこを食べし者>スカモン>竜宮レナ>人夜一世丹瞳五郎>Anti The fantasic thread
>柊レンジ>青おにポール>絶対負ける奴>十全老人

ここまでが総当りに参加したキャラ。してないキャラはそのまま

>「正義の味方チーム」>敗北を求めし者>創世ゴキブリ>パステルいんく´